Statistiky dorostenců
FbC Jazzmani Žatec — přehled hráčských statistik v soutěži.
31
nejvíce kanadských bodů
23
nejvíce branek
18
nejvíce asistencí
15
hráčů ve statistikách
Individuální statistiky
| # | Jméno | Post | Z | B | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Záškoda | U | 18 | 23 | 8 | 31 |
| 2. | Lukáš Bečan | O | 16 | 13 | 18 | 31 |
| 3. | Petr Karas | — | 18 | 11 | 12 | 23 |
| 4. | Jan Vápeník | U | 10 | 17 | 5 | 22 |
| 5. | Daniel Novotný | — | 13 | 8 | 4 | 12 |
| 6. | Bohumil Plicka | — | 18 | 6 | 5 | 11 |
| 7. | Štefan Benedek | — | 8 | 4 | 7 | 11 |
| 8. | Karel Havelka | — | 14 | 3 | 4 | 7 |
| 9. | Jakub Lebduška | — | 16 | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Ondřej Volráb | — | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 11. | Pavel Hostinský | — | 16 | 0 | 3 | 3 |
| 12. | Kryštof Mynařík | — | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Karel Zajíc | O | 12 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Matyáš Martinovský | — | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Patrik Pechánek | — | 4 | 0 | 0 | 0 |
Z = zápasy, B = branky, A = asistence, KB = kanadské body, U = útočník, O = obránce.