Soupiska
Hráči
| # | Jméno | Ročník | Věk | Typ | Výška | Váha | Držení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Bartoš | 1983 | 42 | - | - | - | - |
| 2. | Adam Brunclík | 1990 | 35 | Útočník | - | - | L |
| 3. | Josef Burda | 1985 | 40 | - | 192 | 82 | L |
| 4. | Jakub Janoško | 1992 | 33 | - | - | - | - |
| 5. | Lukáš Klán | 1987 | 38 | Obránce | - | - | R |
| 6. | Jan Kloboučník | 2003 | 22 | Brankář | - | - | - |
| 7. | Aleš Kopecký | 1992 | 33 | - | - | - | - |
| 8. | Martin Ligda | 1985 | 40 | Útočník | 170 | - | L |
| 9. | David Mixa | 1999 | 26 | Útočník | - | - | L |
| 10. | Ladislav Müller | 1989 | 36 | - | - | - | - |
| 11. | David Pleva | 2005 | 20 | Útočník | 177 | 77 | L |
| 12. | Tomáš Votava | 1982 | 43 | Útočník | 183 | 99 | R |
| 13. | Petr Votava | 1979 | 45 | Útočník | 178 | - | L |
Realizační tým
Trenéři
| # | Jméno | Ročník | Věk | Post |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Votava | 1982 | 43 | Hlavní trenér |
| 2. | Martin Ligda | 1985 | 40 | Asistent trenéra |