Soupiska mladších žáků Žatec
FbC Jazzmani Žatec — aktuální přehled hráčů a realizačního týmu mladších žáků pro sezónu 2026/2027.
Počet hráčů
11
hráčů na soupisce
Realizační tým
1
hlavní trenér
Nejmladší hráči
9
let
Nejstarší hráči
12
let
Hráči
| # | Jméno | Ročník | Věk | Typ | Výška | Váha | Držení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Hyke | 2014 | 12 | — | — | — | — |
| 2. | David Ira | 2015 | 11 | — | — | — | — |
| 3. | Dylan Ira | 2015 | 11 | — | — | — | — |
| 4. | Šimon Kocek | 2015 | 11 | — | — | — | — |
| 5. | Jan Kotěborský | 2016 | 9 | — | — | — | — |
| 6. | Šimon Mach | 2016 | 9 | — | — | — | — |
| 7. | Filip Manda | 2014 | 12 | — | — | — | — |
| 8. | Daniel Martínek | 2014 | 12 | — | — | — | — |
| 9. | Jan Novák | 2014 | 11 | — | — | — | — |
| 10. | Michal Pazderník | 2015 | 11 | — | — | — | — |
| 11. | Michal Šruc | 2015 | 10 | — | — | — | — |
Realizační tým
| # | Jméno | Ročník | Věk | Post |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Votava | 1982 | 44 | Hlavní trenér |
Soupiska mladších žáků je aktualizovaná podle oficiálního přehledu Českého florbalu pro sezónu 2026/2027. Český florbal u této kategorie aktuálně neeviduje post, výšku, váhu ani držení hole, proto jsou tyto údaje označené „—“.