Statistiky hráčů Legend
FbC Jazzmani Žatec B Legendy — přehled individuálních statistik po odehrané sezóně.
Nejproduktivnější hráč
54 KB
Adam Brunclík
Nejlepší střelec
35 gólů
Adam Brunclík
Nejvíce asistencí
19 A
Adam Brunclík
Týmová produktivita
122 gólů
celkový počet vstřelených branek
Kanadské bodování
| # | Jméno | Post | Z | B | A | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Brunclík | U | 18 | 35 | 19 | 54 |
| 2. | Tomáš Votava | U | 13 | 17 | 8 | 25 |
| 3. | David Pleva | U | 12 | 15 | 10 | 25 |
| 4. | Josef Burda | — | 11 | 15 | 8 | 23 |
| 5. | Jakub Hrnčiřík | — | 9 | 8 | 12 | 20 |
| 6. | Petr Votava | U | 12 | 4 | 11 | 15 |
| 7. | Jan Bartoš | — | 8 | 6 | 5 | 11 |
| 8. | Tomáš Balon | O | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 9. | Martin Ligda | U | 14 | 4 | 4 | 8 |
| 10. | Vojtěch Zsemlye | U | 14 | 3 | 5 | 8 |
| 11. | Lukáš Klán | O | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 12. | Aleš Kopecký | — | 18 | 2 | 4 | 6 |
| 13. | David Milyan | — | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 14. | Ladislav Müller | — | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 15. | David Mixa | U | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 16. | Ondřej Vojtěch | — | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 17. | Jakub Janoško | — | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Jakub Vejvoda | U | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Ladislav Falbr | — | 1 | 1 | 0 | 1 |
Z — odehrané zápasy
B — vstřelené branky
A — asistence
KB — kanadské body
Legendy v sezóně nastřílely celkem 122 branek. Statistiky ukazují produktivitu zkušených hráčů, ale také týmovou spolupráci, která držela Jazzmany ve hře po celou soutěž.