Síň slávy
Nejvyšší ligové umístnění: | 5. místo, 2. liga | 2001/02 |
Nejvyšší vítězství: | 24:3, TJ Mocní Tuleni Podbořany | 2014/15 |
Utkání s největším počtem branek: | 24:3, TJ Mocní Tuleni Podbořany | 2014/15 |
Nejdelší vítězná série: | 7 utkání | 9.10. - 20.11.2005 |
Nejdelší série bez porážky: | 7 utkání | 9.10. - 20.11.2005 |
Nejvíce utkání v klubové historii: | 212, Martin Ligda | |
Nejvíce bodů v klubové historii: | 318, Josef Burda | |
Nejvíce branek v klubové historii: | 202, Tomáš Votava | |
Nejvíce branek v ligovém ročníku: | 73, Marek Smištík | 2014/15 |
Nejvíce asistencí v ligovém ročníku: | 44, Marek Smištík | 2014/15 |
Nejvíce utkání v ligovém ročníku: | 30, Josef Burda, Martin Ligda | 2004/05 |
Nejvíce bodů v utkání: | 12 (6+6), Marek Smištík | 15. 3. 2006 vs. TJ Mocní Tuleni Podbořany |
Nejvíce branek v utkání: | 7 Josef Burda 7 Marek Smištík |
25. 3. 2006 vs. FbK PRTY 16. 11. 2014 vs. TJ Mocní Tuleni Podbořany |
Nejvíce asistencí v utkání: | 7 Ondřej Vít | 25. 3. 2006 vs. FbK PRTY |
Nejstarší hráč v ligovém utkání: | Milan Irman | 39 let 4 měsíce 4 dni |
Nejmladší hráč v ligovém utkání: | Petr Hlávka | 14 let 6 měsíců 12 dní |
Aktualizace: 28. 4. 2015